Scrive vs Oneflow — jämförelse
Två svenska leverantörer med olika fokus: Scrive är ett renodlat signeringsverktyg med störst funktionsbredd i vår matris, medan Oneflow är en avtalsplattform där e-signeringen ingår i ett större flöde med interaktiva avtal. Scrive är billigare i insteg (21 EUR/mån; eID-signering kräver Business-planen för 49 EUR) och levererar QES som ackrediterad tillitstjänsteleverantör. Oneflow börjar på 250 EUR/mån inklusive 5 användare, med eID som betalt tillägg i Business och inkluderat först i Enterprise. Välj Scrive för ren signering med nordiska eID:n och högsta eIDAS-nivån; välj Oneflow när avtalshantering är huvudbehovet — men notera att massutskick och gratisplan är obekräftade uppgifter hos Oneflow.
Funktioner sida vid sida
| Funktion | Scrive | Oneflow |
|---|---|---|
| Svenskt BankID | Ja [källa] | Ja [källa] |
| Norskt BankID | Ja [källa] | Ja [källa] |
| Danskt MitID | Ja — Även MitID Erhverv för företag. [källa] | Ja [källa] |
| Finsk bankautentisering (FTN) | Ja [källa] | Ja [källa] |
| Kvalificerad e-signatur (QES) | Ja — Scrive är kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster (QTSP) enligt eIDAS; QES bl.a. via BankID, Smart-ID och itsme. [källa] | Delvis — Signaturnivåerna SES och AdES stöds; Oneflow tillämpar ett kvalificerat elektroniskt sigill (seal) på avtalet. Fullt stöd för kvalificerad elektronisk signatur (QES) är inte entydigt dokumenterat. [källa] |
| API för utvecklare | Ja — REST-API (v2) med OAuth. [källa] | Ja — Publikt REST-API samt webhook- och SCIM-API med OpenAPI-dokumentation. [källa] |
| Mallar | Ja [källa] | Ja [källa] |
| Massutskick | Ja — Endast i Enterprise-planen. [källa] | Ja — "Batch sending — Send contracts in bulk" enligt prissidans planjämförelse; tilläggstjänst ($) i Business och Enterprise. [källa] |
| Bevispaket/verifikat | Ja — Bevispaket med detaljerad audit trail och digital försegling. [källa] | Ja — Händelselogg med tidsstämplar; kontoomfattande audit log i Enterprise. [källa] |
| Gratisplan | Nej — Endast 14 dagars gratis provperiod (10 dokument). [källa] | Ja — Prissidans FAQ svarar uttryckligen "Yes, Oneflow offers a freemium plan" och sidfoten anger "Send, track and sign your contracts free for the rest of your life"; planjämförelsen listar dock endast betalda planer (Business från 250 EUR/mån). [källa] |
| eIDAS-nivåer | SES, AdES, QES [källa] | SES, AdES [källa] |
| ISO 27001 | Ja [källa] | Ja [källa] |
Priser
| Verktyg | Plan | Pris | Villkor | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Scrive | Essential | 21 EUR/mån | EUR per användare och månad vid årsvis betalning. eID/BankID-signering ingår inte och kan inte läggas till på denna plan. | prissida |
| Scrive | Business | 49 EUR/mån | EUR per användare och månad vid årsvis betalning. eID/BankID-signering som tillägg mot extra kostnad. Endast avsändaren behöver licens. | prissida |
| Scrive | Enterprise | — | Offertpris. Inkluderar bl.a. massutskick, SSO och utökad SLA. | prissida |
| Oneflow | Business | 250 EUR/mån | EUR per månad vid årsvis betalning, från-pris som inkluderar 5 användare. eID-signering (t.ex. BankID) är ett betalt tillägg. | prissida |
| Oneflow | Enterprise | — | Offertpris. Inkluderar 10 användare; eID-signering ingår. | prissida |
Om jämförelsen
Alla uppgifter kommer från leverantörernas publika sidor — varje påstående har en källänk och ett kontrolldatum. Saknas en uppgift skriver vi "uppgift saknas" i stället för att gissa. Fullständiga fakta finns på profilsidorna för Scrive och Oneflow; metoden beskrivs på metodsidan. Beskeda tar inte emot betalning från leverantörer och innehåller inga affiliatelänkar. Uppgifterna kontrollerades senast 2026-07-04.