Scrive vs DocuSign — jämförelse
Scrive är rätt val när nordiska eID:n är kärnkravet: svenskt och norskt BankID, danskt MitID och finsk bankautentisering ingår i Business-planen (49 EUR/mån), och kvalificerade signaturer (QES) levereras av Scrive själva som ackrediterad tillitstjänsteleverantör. DocuSign är rätt val för globala signeringsflöden och branschens största API-ekosystem, med lägre instegspris (Personal 9 EUR/mån, 5 kuvert per månad) — men varje nordiskt eID kräver tillägget ID Verification som köps separat. Båda är ISO 27001-certifierade och levererar fullständiga bevispaket; ingen av dem har en gratisplan för utskick.
Funktioner sida vid sida
| Funktion | Scrive | DocuSign |
|---|---|---|
| Svenskt BankID | Ja [källa] | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify), som säljs utöver e-signaturplanerna. Svenskt BankID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [källa] |
| Norskt BankID | Ja [källa] | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Norskt BankID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [källa] |
| Danskt MitID | Ja — Även MitID Erhverv för företag. [källa] | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Danska MitID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [källa] |
| Finsk bankautentisering (FTN) | Ja [källa] | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Finnish Trust Network finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [källa] |
| Kvalificerad e-signatur (QES) | Ja — Scrive är kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster (QTSP) enligt eIDAS; QES bl.a. via BankID, Smart-ID och itsme. [källa] | Ja — Docusign France är kvalificerad tillitstjänsteleverantör (QTSP) under eIDAS och tillhandahåller kvalificerade signaturer (QES), kvalificerade tidsstämplar och avancerade signaturer (AdES). [källa] |
| API för utvecklare | Ja — REST-API (v2) med OAuth. [källa] | Ja — Publika REST- och SOAP-API:er för utvecklare. [källa] |
| Mallar | Ja [källa] | Ja — Återanvändbara mallar som standardiserar och automatiserar utskick. [källa] |
| Massutskick | Ja — Endast i Enterprise-planen. [källa] | Ja — Massutskick via importerad mottagarlista; varje mottagare får en egen kopia. Ingår i planen Business Pro och uppåt. [källa] |
| Bevispaket/verifikat | Ja — Bevispaket med detaljerad audit trail och digital försegling. [källa] | Ja — Komplett automatiserad händelselogg; varje signerat dokument får ett "certificate of completion". [källa] |
| Gratisplan | Nej — Endast 14 dagars gratis provperiod (10 dokument). [källa] | Nej — Ingen gratisplan för utskick. Gratiskontot gäller endast signering och lagring av mottagna dokument; att skicka dokument för signatur kräver betald plan. [källa] |
| eIDAS-nivåer | SES, AdES, QES [källa] | SES, AdES, QES [källa] |
| ISO 27001 | Ja [källa] | Ja [källa] |
Priser
| Verktyg | Plan | Pris | Villkor | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Scrive | Essential | 21 EUR/mån | EUR per användare och månad vid årsvis betalning. eID/BankID-signering ingår inte och kan inte läggas till på denna plan. | prissida |
| Scrive | Business | 49 EUR/mån | EUR per användare och månad vid årsvis betalning. eID/BankID-signering som tillägg mot extra kostnad. Endast avsändaren behöver licens. | prissida |
| Scrive | Enterprise | — | Offertpris. Inkluderar bl.a. massutskick, SSO och utökad SLA. | prissida |
| DocuSign | Personal | 9 EUR/mån | EUR per månad vid årsvis betalning (108 EUR/år) på den europeiska prissidan. 1 användare, 5 kuvert per månad. | prissida |
| DocuSign | Standard | 23 EUR/mån | EUR per användare och månad vid årsvis betalning (276 EUR/år per användare). Upp till 50 användare, 100 kuvert per användare och år. | prissida |
| DocuSign | Business Pro | 38 EUR/mån | EUR per användare och månad vid årsvis betalning (456 EUR/år per användare). Upp till 50 användare, 100 kuvert per användare och år. Inkluderar massutskick (bulk send). | prissida |
| DocuSign | Enhanced Plans | — | Offertpris. Anpassade kuvertvolymer och funktioner för större organisationer (50+ användare). | prissida |
Om jämförelsen
Alla uppgifter kommer från leverantörernas publika sidor — varje påstående har en källänk och ett kontrolldatum. Saknas en uppgift skriver vi "uppgift saknas" i stället för att gissa. Fullständiga fakta finns på profilsidorna för Scrive och DocuSign; metoden beskrivs på metodsidan. Beskeda tar inte emot betalning från leverantörer och innehåller inga affiliatelänkar. Uppgifterna kontrollerades senast 2026-07-04.