GetAccept — fakta, priser og funksjoner
GetAccept kombinerer e-signering med en salgsrettet plattform ("digital sales room") og støtter alle fire nordiske eID-er. Offentlige priser oppgis kun i USD (fra 25 USD per bruker per måned), så en offentlig EUR-pris mangler i vår sammenligning. Masseutsendelse kunne ikke verifiseres på leverandørens offentlige sider.
Fakta
| Nettsted | https://www.getaccept.com |
|---|---|
| Hovedkontor | Sverige |
| Grunnlagt | 2015 [kilde] |
| Eier | Riskkapitalfinansierat; 20 MUSD i serie B ledd av Bessemer Venture Partners (2020). Grundat i Malmö, kontor i USA och EU. [kilde] |
| Retter seg mot | Småbedrifter, Storbedrifter |
Funksjoner
| Funksjon | Støtte | Kommentar | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svensk BankID | Ja | Kräver Professional- eller Enterprise-plan (eID ingår inte i eSign-planen). | [kilde] |
| Norsk BankID | Ja | Kräver Professional- eller Enterprise-plan. | [kilde] |
| Dansk MitID | Ja | Kräver Professional- eller Enterprise-plan. | [kilde] |
| Finsk bankautentisering (FTN) | Ja | Finnish Trust Network; kräver Professional- eller Enterprise-plan. | [kilde] |
| Kvalifisert e-signatur (QES) | Ja | Årligt tillägg för Enterprise-kunder, via extern partner; alla undertecknare i dokumentet måste då använda QES. | [kilde] |
| API for utviklere | Ja | Publikt REST-API med webhooks; åtkomst beror på plan. | [kilde] |
| Maler | Ja | Mallar och innehållsbibliotek från eSign-planen. | [kilde] |
| Masseutsendelse | opplysning mangler | Hjälpcentrets "bulk actions" gäller hantering av befintliga dokument; massutskick till många mottagare kunde varken bekräftas eller uteslutas. | — |
| Bevispakke/verifikasjon | Ja | Transaktionslogg med tidsstämpel, e-post, IP-nummer och IP-plats. | [kilde] |
| Gratisplan | Nei | Ingen gratisplan; gratis provperiod erbjuds. | [kilde] |
Priser
| Plan | Pris | Vilkår | Kilde |
|---|---|---|---|
| eSign | — | 25 USD per användare och månad enligt prissidan (visad i USD; europeiskt pris ej verifierat). Obegränsat antal e-signaturer, mallar och påminnelser. | prisside |
| Professional | — | 49 USD per användare och månad enligt prissidan (visad i USD; europeiskt pris ej verifierat). Årsavtal, minst 5 användare; inkluderar eID-verifiering och CRM-integrationer. | prisside |
| Enterprise | — | Offertpris. Årsavtal; CPQ, SSO, underkonton och API-läsåtkomst. | prisside |
Etterlevelse
| eIDAS-nivåer | SES, AdES, QES — QES via extern partner, som tillägg för Enterprise. [kilde] |
|---|---|
| ISO 27001 | opplysning mangler — Anges inte på leverantörens säkerhetssida; SOC 2-certifiering anges däremot med årlig revision. |
| Språk | en, da, fr, nb, sv, zh, nl, fi, de, it, pl, pt, ru, es — Signeringsvyn (mottagarvyn); produktens inloggade gränssnitt har 10 språk. [kilde] |
| Integrasjoner | Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, SuperOffice, Upsales, Zoho CRM, Lime CRM, Slack, Microsoft Teams, Zoom, Stripe, Chargebee, Zapier, Microsoft Power Automate, Okta — Urval; fler integrationer listas på källsidan. [kilde] |
Vanlige spørsmål
Har GetAccept støtte for norsk BankID?
Ja — Kräver Professional- eller Enterprise-plan.
Hva koster GetAccept?
GetAccept publiserer ingen offentlig EUR-pris; prising skjer via tilbud.
Kan man signere med kvalifisert elektronisk signatur (QES) hos GetAccept?
Ja — Årligt tillägg för Enterprise-kunder, via extern partner; alla undertecknare i dokumentet måste då använda QES.
Har GetAccept en gratisplan?
Nei — Ingen gratisplan; gratis provperiod erbjuds.
Om opplysningene
Alle opplysninger på denne siden kommer fra leverandørens offentlige sider — hver påstand har en kildelenke og en kontrolldato. Mangler en opplysning skriver vi "opplysning mangler" i stedet for å gjette. Opplysningene for GetAccept ble sist kontrollert 4.7.2026. Hvordan vi sammenligner og rangerer beskrives på metodesiden; hele sammenligningen finnes på kategorisiden for e-signering. Beskeda tar ikke imot betaling fra leverandører og inneholder ingen affiliatelenker.